●保育の特徴
「思いやりのある子」、「人に迷惑をかけない子どもに育てよう」を合言葉に
あいさつの励行 | 「あいさつができる子」を目標として掲げ、「ありがとうございます」「こんにちは」 「さようなら」「ごめんなさい」等の基本となるあいさつができる子を目指し、園全体で取り組んでいます。 友達や保護者、職員だけでなく、来客や訪問者にもきちんとあいさつができる子どもを目指しています。 |
ヒップホップダンス(3歳児~5歳児) | 外部講師により、3~5歳児以上を対象に週1回実施しています。 体を動かす楽しさを味わい、次第に表現力や協調性を身につけていきます。 練習の成果は、運動会、クリスマス遊戯会のほか、年2回程度実施するヒップホップ参観でご覧頂けます。 |
硬筆(4歳児、5歳児) | 外部講師により、4~5歳児を対象に概ね月2回実施しています。 就学前準備として、文字に親しみを持ち、「集中力」「忍耐力」「協調性」を養うことを目的とし、 小学校の45分の授業に準じ、約45分行っています。作品は玄関ホールに展示しています。 |
学研かがくタイム(5歳児) | 外部講師により、5歳児を対象に月1回実施しています。 実験を通して身近な物の特徴や性質を学びます。思考力や集中力、想像力を育みます。 |
●施設の概要
種別 | 保育所 |
名称 | さゆり保育園 |
所在地 | 東京都葛飾区青戸1丁目24番10号 |
敷地 | 敷地全体 976.14㎡ 園庭 646.61㎡ |
園舎 | 構造 鉄骨造3階建て 延床面積 738.84㎡ |
連絡先 | TEL 03(3693)0815 FAX 03(3693)0816 |
施設長氏名 | 小野田晴世 |
開設年月日 | 昭和24年4月6日 |
利用定員(2号・3号認定) | 0歳児: 9名 1歳児: 20名 2歳児: 20名 3歳児: 20名 4歳児: 20名 5歳児: 20名 合計 :109名 |
主な事業内容 | 産休明け保育 乳児保育 短時間保育 11時間保育 延長保育 育児相談 緊急一時保育(※) |
●職員体制(令和6年2月1日 現在)
職種 | 人数 | 職種 | 人数 |
---|---|---|---|
園長 | 1名 | 看護士 | 1名 |
副園長 | 1名 | 栄養士 | 3名 |
主任保育士 | 1名 | 保育助手 | 8名 |
保育士 | 18名 | 嘱託医(内科・歯科) | 2名 |
●利用認定ごとの提供時間及び休日
保育時間(2号・3号認定) | 保育標準時間 | 7時00分~18時00分(11時間) |
保育短時間 | 8時30分~16時30分(8時間) | |
延長保育 | 保育標準時間 | 18時01分~19時00分 |
保育短時間 | (朝)7時00分~8時29分 (夕)16時31分~18時00分 | |
開所時間 | 月~金曜日 | 7時00分~19時00分 |
土曜日 | 7時00分~18時00分 | |
休園日 | 日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
●利用料等
延長保育利用料 | 料金(1人当たり) |
---|---|
月極め利用(1ヵ月あたり) | 4,000円 |
スポット利用(1分~30分) | 200円 |
スポット利用(31分~60分) | 400円 |
●相談・要望・苦情窓口
相談・苦情解決責任者 | 園長 |
相談・苦情受付担当者 | 主任保育士 |
第三者委員 | 監事 |